代号 | 316L | PVC | ABS | Teflon |
名称 | 聚氯乙烯 | 工程塑料 | 聚四氟乙烯 | |
温度 |
<400℃ |
<70℃ |
<120℃ |
<250℃ |
适 用 范 围 |
适用于3% 以下的酸 性液体及 其它各种 溶剂,液 体。 |
工业废水, 污水,及 一般酸碱 液。 |
工业废水, 污水,及 一般酸碱 液。 |
除含氟 酸外各 种溶剂。 |
特 点 |
耐压,耐 高温,结 构坚固。 |
价格低, 应用广, 但不耐 高温。 |
价格低, 应用广, 但不耐 高温。 |
耐高温, 抗腐蚀性 极强,但 成本较高。 |
不 适 用 范 围 |
3%以上酸 液。 |
醋酸、液氨 丙酮、液氨 苯、环已烷 汽油、碘。 |
煤油、酮 类,100% 洗涤剂, 轻油、奈、 硝酸、硫、 松节油50% 以上硫酸。 |
国家标准突面钢制管法兰尺寸 (GB9115-88)(欧洲DIN标准参考)
公称压力 | 公称通径DN | 螺栓环直径 | 外 径 | 法兰厚度 | 螺栓个数 | 螺栓孔径 |
PN0.6MPa |
10 | 50 | 75 | 12 | 4 | 11 |
15 | 55 | 80 | 12 | 4 | 11 | |
20 | 65 | 90 | 14 | 4 | 11 | |
25 | 75 | 100 | 14 | 4 | 11 | |
32 | 90 | 120 | 16 | 4 | 14 | |
40 | 100 | 130 | 16 | 4 | 14 | |
50 | 110 | 140 | 16 | 4 | 14 | |
65 | 130 | 160 | 16 | 4 | 14 | |
80 | 150 | 190 | 18 | 4 | 18 | |
100 | 170 | 210 | 18 | 4 | 18 | |
PN1.0MPa PN1.6MPa |
10 | 60 | 90 | 14 | 4 | 14 |
15 | 65 | 95 | 14 | 4 | 14 | |
20 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 | |
25 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 | |
32 | 100 | 140 | 18 | 4 | 18 | |
40 | 110 | 150 | 18 | 4 | 18 | |
50 | 125 | 165 | 20 | 4 | 18 | |
65 | 145 | 185 | 20 | 4 | 18 | |
80 | 160 | 200 | 20 | 8 | 18 | |
100 | 180 | 220 | 22 | 8 | 18 | |
PN2.5MPa |
10 | 60 | 90 | 14 | 4 | 14 |
15 | 65 | 95 | 14 | 4 | 14 | |
20 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 | |
25 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 | |
32 | 100 | 140 | 18 | 4 | 18 | |
40 | 110 | 150 | 18 | 4 | 18 | |
50 | 125 | 165 | 20 | 4 | 18 | |
65 | 145 | 185 | 22 | 8 | 18 | |
80 | 160 | 200 | 24 | 8 | 18 | |
100 | 190 | 235 | 24 | 8 | 22 |
公称压力 | 公称通径DN/iN | 螺栓环直径 | 外 径 | 法兰厚度 | 螺栓个数 | 螺栓孔径 |
PN2.0MPa (Class 150) |
15(1/2) | 60.5 | 90 | 11.5 | 4 | 16 |
20(3/4) | 70 | 100 | 13 | 4 | 16 | |
25(1) | 79.5 | 110 | 14.5 | 4 | 16 | |
32(1 1/4) | 89 | 120 | 16 | 4 | 16 | |
40(1 1/2) | 98.5 | 130 | 17.5 | 4 | 16 | |
50(2) | 120.5 | 150 | 19.5 | 4 | 18 | |
65(2 1/2) | 139.5 | 180 | 22.5 | 4 | 18 | |
80(3) | 152.5 | 190 | 24 | 4 | 18 | |
100(4) | 190.5 | 230 | 24 | 8 | 18 | |
PN5.0MPa (Class 300) |
15(1/2) | 66.5 | 95 | 14.5 | 4 | 16 |
20(3/4) | 82.5 | 120 | 16 | 4 | 18 | |
25(1) | 89 | 125 | 17.5 | 4 | 18 | |
32(1 1/4) | 98.5 | 135 | 19.5 | 4 | 18 | |
40(1 1/2) | 114.5 | 155 | 21 | 4 | 22 | |
50(2) | 127 | 165 | 22.5 | 8 | 18 | |
65(2 1/2) | 149 | 190 | 25.5 | 8 | 22 | |
80(3) | 168.5 | 210 | 29 | 8 | 22 | |
100(4) | 200 | 255 | 32 | 8 | 22 |
作者:磁翻板液位计(原创文章,转载请注明网址)
点击回到【雷宁自动化仪表】首页